Contiene
| Peso | 80g |
|---|---|
| Valor energético | 1944 KJ kJ / 465 Kcal |
| Grasas | 24.6g |
| de las cuales saturadas | 11.4g |
| Hidratos de carbono | 54.9g |
| de los cuales azúcares | 19.5g |
| Proteínas | 5.89g |
| Sal | 0.18g |
Contiene
| Peso | 80g |
|---|---|
| Valor energético | 1944 KJ kJ / 465 Kcal |
| Grasas | 24.6g |
| de las cuales saturadas | 11.4g |
| Hidratos de carbono | 54.9g |
| de los cuales azúcares | 19.5g |
| Proteínas | 5.89g |
| Sal | 0.18g |
Comprar en nuestra tienda online tiene premio. Por cada compra gana puntos y canjéalos en futuros pedidos.
Directo a tu mesa.
Solo para envíos a la península
Recetas pensadas para ti: fáciles, rápidas y sin gluten
Tenemos mucho que contarte en
@panceliacsingluten