Contiene
| Peso | 85g |
|---|---|
| Valor energético | 1699 kJ / 406 Kcal |
| Grasas | 21.2g |
| de las cuales saturadas | 9.41g |
| Hidratos de carbono | 48.9g |
| de los cuales azúcares | 7.21g |
| Proteínas | 4.9g |
| Sal | 0.19g |
Contiene
| Peso | 85g |
|---|---|
| Valor energético | 1699 kJ / 406 Kcal |
| Grasas | 21.2g |
| de las cuales saturadas | 9.41g |
| Hidratos de carbono | 48.9g |
| de los cuales azúcares | 7.21g |
| Proteínas | 4.9g |
| Sal | 0.19g |
Comprar en nuestra tienda online tiene premio. Por cada compra gana puntos y canjéalos en futuros pedidos.
Directo a tu mesa.
Solo para envíos a la península
Recetas pensadas para ti: fáciles, rápidas y sin gluten
Tenemos mucho que contarte en
@panceliacsingluten