| Peso | 80g |
|---|---|
| Valor energético | 1278 kJ / 301 Kcal |
| Grasas | 2.2g |
| de las cuales saturadas | 0.3g |
| Hidratos de carbono | 68.5g |
| de los cuales azúcares | 1g |
| Proteínas | 1.8g |
| Sal | 1.9g |
| Peso | 80g |
|---|---|
| Valor energético | 1278 kJ / 301 Kcal |
| Grasas | 2.2g |
| de las cuales saturadas | 0.3g |
| Hidratos de carbono | 68.5g |
| de los cuales azúcares | 1g |
| Proteínas | 1.8g |
| Sal | 1.9g |
Comprar en nuestra tienda online tiene premio. Por cada compra gana puntos y canjéalos en futuros pedidos.
Directo a tu mesa.
Solo para envíos a la península
Recetas pensadas para ti: fáciles, rápidas y sin gluten
Tenemos mucho que contarte en
@panceliacsingluten