| Peso | 400g |
|---|---|
| Valor energético | 1118 kJ / 266 Kcal |
| Grasas | 10.1g |
| de las cuales saturadas | 2.1g |
| Hidratos de carbono | 42.2g |
| de los cuales azúcares | 1.6g |
| Proteínas | 1.6g |
| Sal | 1.4g |
| Peso | 400g |
|---|---|
| Valor energético | 1118 kJ / 266 Kcal |
| Grasas | 10.1g |
| de las cuales saturadas | 2.1g |
| Hidratos de carbono | 42.2g |
| de los cuales azúcares | 1.6g |
| Proteínas | 1.6g |
| Sal | 1.4g |
Comprar en nuestra tienda online tiene premio. Por cada compra gana puntos y canjéalos en futuros pedidos.
Directo a tu mesa.
Solo para envíos a la península
Recetas pensadas para ti: fáciles, rápidas y sin gluten
Tenemos mucho que contarte en
@panceliacsingluten