Contiene
| Peso | 90g |
|---|---|
| Valor energético | 1877 kJ / 449 Kcal |
| Grasas | 25g |
| de las cuales saturadas | 4.3g |
| Hidratos de carbono | 52g |
| de los cuales azúcares | 21g |
| Proteínas | 5g |
| Sal | 0.72g |
Contiene
| Peso | 90g |
|---|---|
| Valor energético | 1877 kJ / 449 Kcal |
| Grasas | 25g |
| de las cuales saturadas | 4.3g |
| Hidratos de carbono | 52g |
| de los cuales azúcares | 21g |
| Proteínas | 5g |
| Sal | 0.72g |
Comprar en nuestra tienda online tiene premio. Por cada compra gana puntos y canjéalos en futuros pedidos.
Directo a tu mesa.
Solo para envíos a la península
Recetas pensadas para ti: fáciles, rápidas y sin gluten
Tenemos mucho que contarte en
@panceliacsingluten