Contiene
| Peso | 85g |
|---|---|
| Valor energético | 1581 kJ / 378 Kcal |
| Grasas | 19.4g |
| de las cuales saturadas | 9.11g |
| Hidratos de carbono | 47.6g |
| de los cuales azúcares | 6.14g |
| Proteínas | 3.2g |
| Sal | 0.27g |
Contiene
| Peso | 85g |
|---|---|
| Valor energético | 1581 kJ / 378 Kcal |
| Grasas | 19.4g |
| de las cuales saturadas | 9.11g |
| Hidratos de carbono | 47.6g |
| de los cuales azúcares | 6.14g |
| Proteínas | 3.2g |
| Sal | 0.27g |
Comprar en nuestra tienda online tiene premio. Por cada compra gana puntos y canjéalos en futuros pedidos.
Directo a tu mesa.
Solo para envíos a la península
Recetas pensadas para ti: fáciles, rápidas y sin gluten
Tenemos mucho que contarte en
@panceliacsingluten