Contiene
| Peso | 100g |
|---|---|
| Valor energético | 1902 kJ / 454 Kcal |
| Grasas | 21.5g |
| de las cuales saturadas | 10.3g |
| Hidratos de carbono | 62.3g |
| de los cuales azúcares | 29.6g |
| Proteínas | 2.78g |
| Sal | 0.46g |
Contiene
| Peso | 100g |
|---|---|
| Valor energético | 1902 kJ / 454 Kcal |
| Grasas | 21.5g |
| de las cuales saturadas | 10.3g |
| Hidratos de carbono | 62.3g |
| de los cuales azúcares | 29.6g |
| Proteínas | 2.78g |
| Sal | 0.46g |
Comprar en nuestra tienda online tiene premio. Por cada compra gana puntos y canjéalos en futuros pedidos.
Directo a tu mesa.
Solo para envíos a la península
Recetas pensadas para ti: fáciles, rápidas y sin gluten
Tenemos mucho que contarte en
@panceliacsingluten