Contiene
| Peso | 100g |
|---|---|
| Valor energético | 1899 kJ / 453 Kcal |
| Grasas | 21.5g |
| de las cuales saturadas | 10.4g |
| Hidratos de carbono | 62.5g |
| de los cuales azúcares | 32g |
| Proteínas | 2.45g |
| Sal | 0.55g |
Contiene
| Peso | 100g |
|---|---|
| Valor energético | 1899 kJ / 453 Kcal |
| Grasas | 21.5g |
| de las cuales saturadas | 10.4g |
| Hidratos de carbono | 62.5g |
| de los cuales azúcares | 32g |
| Proteínas | 2.45g |
| Sal | 0.55g |
Comprar en nuestra tienda online tiene premio. Por cada compra gana puntos y canjéalos en futuros pedidos.
Directo a tu mesa.
Solo para envíos a la península
Recetas pensadas para ti: fáciles, rápidas y sin gluten
Tenemos mucho que contarte en
@panceliacsingluten