| Peso | 400g |
|---|---|
| Valor energético | 937.32 kJ / 221 Kcal |
| Grasas | 1.4g |
| de las cuales saturadas | 0.26g |
| Hidratos de carbono | 48.6g |
| de los cuales azúcares | 1.2g |
| Proteínas | 2.2g |
| Sal | 1.4g |
| Peso | 400g |
|---|---|
| Valor energético | 937.32 kJ / 221 Kcal |
| Grasas | 1.4g |
| de las cuales saturadas | 0.26g |
| Hidratos de carbono | 48.6g |
| de los cuales azúcares | 1.2g |
| Proteínas | 2.2g |
| Sal | 1.4g |
Comprar en nuestra tienda online tiene premio. Por cada compra gana puntos y canjéalos en futuros pedidos.
Directo a tu mesa.
Solo para envíos a la península
Recetas pensadas para ti: fáciles, rápidas y sin gluten
Tenemos mucho que contarte en
@panceliacsingluten