Contiene
| Peso | 400g |
|---|---|
| Valor energético | 1190 kJ / 284 Kcal |
| Grasas | 11.8g |
| de las cuales saturadas | 5.2g |
| Hidratos de carbono | 40.1g |
| de los cuales azúcares | 23.9g |
| Proteínas | 4.2g |
| Sal | 0.1g |
Contiene
| Peso | 400g |
|---|---|
| Valor energético | 1190 kJ / 284 Kcal |
| Grasas | 11.8g |
| de las cuales saturadas | 5.2g |
| Hidratos de carbono | 40.1g |
| de los cuales azúcares | 23.9g |
| Proteínas | 4.2g |
| Sal | 0.1g |
Comprar en nuestra tienda online tiene premio. Por cada compra gana puntos y canjéalos en futuros pedidos.
Directo a tu mesa.
Solo para envíos a la península
Recetas pensadas para ti: fáciles, rápidas y sin gluten
Tenemos mucho que contarte en
@panceliacsingluten